正社員給与 | 年収 460万~750万円 月給 28万円(新卒)~ 薬剤師手当: 5万円 皆勤手当: 1万円 |
---|---|
パート | 時給 2,000~2,500円 勤務日: 応相談 |
備考 | 当薬局は米沢市の郊外にあり、雪の多さで有名です。冬は、道路脇の雪の壁でみえなくなってしまいます。子供さんと保護者の方への服薬指導には、特に留意しています。保護者の不安解消のために、話に耳を傾け、疑問に対しても積極的に答えるようにしております。さらに、待ち時間を楽しんで頂く工夫にも力を入れております。今後もより良いサービスや情報提供の場となれるよう努力していきます。 |
応募資格 | 薬剤師免許 を取得(見込み)の方 |
募集 | 薬剤師(常勤)、薬剤師(パート) |
必要経験 | 不問 |
業務内容 | 調剤、服薬指導、OTC、レセプト、在庫管理、薬歴管理 |
住所 | 〒992-0057 山形県米沢市成島町1-5-8 |
---|---|
最寄駅 | 米坂線 西米沢駅 徒歩7分 |
業種 | 調剤薬局 |
開設年月 | 2003年3月 |
処方箋 | 主な応需科目: 小児科 |
営業時間 | 平日: 8:45~17:30 木曜: 休み 土曜: 第1・3・5土曜: 8:45~17:30 第2・4土曜: 8:45~12:30 日曜: 休み シフト: 有 |
休日 | 原則として4週6休制、祝日 |
残業 | 残業手当: 有 |
会社名 | |
---|---|
設立 | 平成元年12月 |
住所 | 〒963-8025 福島県郡山市桑野3-12-2 コスモレジデンス桑野2F |
代表者名 | 藤田 愛里 |
事業内容 | 調剤薬局の経営・医薬品の販売 |
最寄駅 | JR東北新幹線・東北本線 郡山駅 バス15分 |
従業員数 | 全 571名 |
店舗数 | 全 114店舗 |
給与 | 新卒給与: 月給 29.5万円 賞与: 年2回(8月・12月) ※2年目4.5カ月前後 昇給: 年1回(4月) 退職金: 有 交通費: 公共の交通機関利用は実費支給 自家用車の場合は1km15円 住居手当: 借上社宅 |
福利厚生 | 薬剤師手当、役職手当、皆勤手当他 |
休暇 |
有給休暇10日、夏季休暇2日、年末年始休暇4日、4週6休制、 その他: 育児休暇、夏期休暇、年末年始ほか |
定年制、再雇用 | 定年:60歳 |
保険 | 雇用、労災、健康、厚生 |