正社員給与 | 月給 21万円~ |
---|---|
備考 | 調剤機器 ・・・電子カルテ、全自動分包機 診療科目 ・・・精神科、脳神経外科、循環器科、リハビリテーション 夜勤・当直 ・・・無 |
応募資格 | 薬剤師免許 を取得(見込み)の方 |
募集 | 薬剤師(常勤)1人、薬剤師(パート)1人 |
必要経験 | 病院実務経験 |
業務内容 | 調剤、監査、薬品管理、病棟業務、DI業務、注射薬混注、NST業務、ICT業務、治験業務 |
住所 | 〒192-0045 東京都八王子市大和田町1-7-23 |
---|---|
業種 | 病院 |
従業員数 | 常勤薬剤師 6人(男性: 2人、女性: 4人) |
処方箋 | 病棟処方箋 30~40枚/日 |
営業時間 | 平日: 8:30~17:00 土曜: 8:30~17:00 日曜: 休み シフト: 有 |
残業 | 月平均残業時間: 30時間、残業手当: 有 |
会社名 | |
---|---|
設立 | 1995年 |
住所 | 〒192-0045 東京都八王子市大和田町1-7-23 |
代表者名 | 北原 茂実 |
事業内容 | 病院 |
最寄駅 | JR横浜線・JR中央本線・JR中央線・JR八高線・JR成田エクスプレス 八王子駅 バス10分 |
従業員数 | 薬剤師(常勤) 6名 |
給与 | 賞与: 年2回 退職金: 有(勤続2年以上) 交通費: 有 住居手当: 有 |
福利厚生 | 保育所有り |
休暇 | 有給休暇10日、夏季休暇5日、年末年始休暇5日、週休2日 |
定年制、再雇用 | 定年:60歳、再雇用:有 |
保険 | 雇用、労災、健康、厚生、調剤過誤賠償責任保険、薬剤師賠償保険 |
その他 | カンボジアに病院開設 |