週1日  週1.5日  週2日  週2.5日勤務  週3日  週4日  週5日
時給 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
1,800円 936,000円 1,170,000円 1,404,000円 1,638,000円 1,872,000円
1,850円 962,000円 1,202,500円 1,443,000円 1,683,500円 1,924,000円
1,900円 988,000円 1,235,000円 1,482,000円 1,729,000円 1,976,000円
1,950円 1,014,000円 1,267,500円 1,521,000円 1,774,500円 2,028,000円
2,000円 1,040,000円 1,300,000円 1,560,000円 1,820,000円 2,080,000円
2,050円 1,066,000円 1,332,500円 1,599,000円 1,865,500円 2,132,000円
2,100円 1,092,000円 1,365,000円 1,638,000円 1,911,000円 2,184,000円
2,150円 1,118,000円 1,397,500円 1,677,000円 1,956,500円 2,236,000円
2,200円 1,144,000円 1,430,000円 1,716,000円 2,002,000円 2,288,000円
2,250円 1,170,000円 1,462,500円 1,755,000円 2,047,500円 2,340,000円
2,300円 1,196,000円 1,495,000円 1,794,000円 2,093,000円 2,392,000円
2,350円 1,222,000円 1,527,500円 1,833,000円 2,138,500円 2,444,000円
2,400円 1,248,000円 1,560,000円 1,872,000円 2,184,000円 2,496,000円
2,450円 1,274,000円 1,592,500円 1,911,000円 2,229,500円 2,548,000円
2,500円 1,300,000円 1,625,000円 1,950,000円 2,275,000円 2,600,000円
  社会保険の扶養に入り、本人の税金は無し
 社会保険の扶養に入り、住民税のみ負担
 社会保険の扶養に入り、所得税・住民税を負担
 社会保険・所得税・住民税を負担