週1日  週1.5日勤務  週2日  週2.5日  週3日  週4日  週5日
時給 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
1,800円 561,600円 702,000円 842,400円 982,800円 1,123,200円
1,850円 577,200円 721,500円 865,800円 1,010,100円 1,154,400円
1,900円 592,800円 741,000円 889,200円 1,037,400円 1,185,600円
1,950円 608,400円 760,500円 912,600円 1,064,700円 1,216,800円
2,000円 624,000円 780,000円 936,000円 1,092,000円 1,248,000円
2,050円 639,600円 799,500円 959,400円 1,119,300円 1,279,200円
2,100円 655,200円 819,000円 982,800円 1,146,600円 1,310,400円
2,150円 670,800円 838,500円 1,006,200円 1,173,900円 1,341,600円
2,200円 686,400円 858,000円 1,029,600円 1,201,200円 1,372,800円
2,250円 702,000円 877,500円 1,053,000円 1,228,500円 1,404,000円
2,300円 717,600円 897,000円 1,076,400円 1,255,800円 1,435,200円
2,350円 733,200円 916,500円 1,099,800円 1,283,100円 1,466,400円
2,400円 748,800円 936,000円 1,123,200円 1,310,400円 1,497,600円
2,450円 764,400円 955,500円 1,146,600円 1,337,700円 1,528,800円
2,500円 780,000円 975,000円 1,170,000円 1,365,000円 1,560,000円
  社会保険の扶養に入り、本人の税金は無し
 社会保険の扶養に入り、住民税のみ負担
 社会保険の扶養に入り、所得税・住民税を負担
 社会保険・所得税・住民税を負担